
رقم العضوية: 76015
الانسه ميثاء مصبح سالم مصبح بن ضاوي الخاطري
عضو مجلس إدارة ورئيس كرة السلة النسائية
اتحاد الامارات لكرة السلة
المؤهلات الدارسية
القطاع | الدرجة | الجامعة | التخصص | سنة التخرج |
---|---|---|---|---|
التعليم | دكتوراه | اخرى | الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي | 2025 |
التعليم | ماجستير | اخرى | القانون الرياضي | 2022 |
التعليم | دبلوم | اخرى | الإدارة الرياضية | 2015 |
التعليم | بكالوريوس | اخرى | تقنية المعلومات | 2014 |
التعليم | دبلوم | اخرى | تقنية المعلومات | 2010 |
الخبرات
الوصف | من | الى |
---|---|---|
دبلوم القيادات المجتمعية | ||
دورة التخطيط الاستراتيجي الرياضي | ||
مديرة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة - مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة | ||
مديرة مساعدة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة - مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة | ||
موظفة في بلدية مدينة الذيد - بلدية مدينة الذيد | ||
ورشة تأهيل إصابة الرباط الصليبي الأمامي (ACL) - القاهرة، |
العضويات
عضو في المجلس الاستشاري لبرنامج القانون الرياضي في الجامعة الأمريكية بالإمارات |
رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد كرة السلة الإماراتي (حتى الآن) |
عضو في اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات في اتحاد كرة السلة الإماراتي (حتى الآن) |
نائب رئيس لجنة شؤون الأندية واللاعبين ولجنة 3x3 في اتحاد كرة السلة الإماراتي (حتى الآن) |
عضو في اللجنة النسائية لاتحاد كرة السلة العربي (حتى الآن) |
عضو في لجنة المرأة في الاتحاد الآسيوي لكرة السلة |
عضو سابق في لجنة الألعاب الجماعية، الاتحاد الآسيوي لكرة السلة |
عضو سابق في مجلس الشارقة الرياضي |
الانجازات
الانجاز | السنة |
---|---|
معسكر رياضي في واشنطن دي سي، أمريكا | 2023 |
الدورة الخليجية الثالثة في الكويت، المركز الأول | 2022 |
دورة المرأة الخليجية السادسة في الكويت، المركز الثالث | 2019 |
الدوري العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة السيدات، المركز الثالث | 2018 |
المشاركة في بطولة ند الشبا، المركز الأول | 2018 |
الحصول على درع المؤسسات المساهمة في صيف بلادي من قبل هيئة الرياضة والشباب | 2017 |
الدوري العام لاتحاد الإمارات لكرة السلة السيدات، المركز الثالث | 2017 |
بطولة المواطنات لاتحاد الإمارات لكرة السلة 3x3، المركز الثالث | 2017 |
الحصول على درع التفوق لفريق كرة السلة من قبل اتحاد كرة السلة الإماراتي | 2016 |
مشاركة اللاعبة لطيفة الكعبي في بطولة الأندية العربية للسيدات، المركز الأول | 2016 |
جائزة أفضل إداري في الفروع | 2015 |
جائزة أفضل فريق مثالي في الفروع | 2015 |
الحصول على درع التفوق لفريق كرة السلة من قبل اتحاد كرة السلة الإماراتي | 2015 |
دورة المرأة الخليجية الخامسة في قطر، المركز الثالث | 2015 |
كأس الناشئات 3 ضد 3، المركز الثالث | 2015 |
جائزة أفضل إداري في الفروع | 2014 |
جائرة أفضل قسم (قسم الرياضة التنافسية) | 2014 |
آخر تحديث: 1970-01-01